Peripheral Pumps
View more specifications Peripheral Pumps for you| Product Name: | Peripheral Pumps |
| Model No: | KF |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Trademark: | maxcell |
| Min. Order: | 100/PC |
| Delivery Date: | 45 day |
| Productivity: | 100pcs/days |
| Packing: | color box or carton |
| Transportation: | (FOB/CNF/CIF) |
| Specifications: | high flow |
| Function: | farm irrigation |
| Payment Type: | T/T , L/C AT SIGHT |
| Certificates: | CE |
| Export Markets: | THAICAND |
or
| MODEL | POWER(Kw) | POWER(HP) | INLET/OUTLET | MAX.FLOW(L/min) | MAX.HEAD(m) | MAX.SUCT(m) | GW(kg) | PACKING DIMENSION(mm) |
QUANTITY(PCS/20’TEU) |
| DB360 | 0.37 | 0.5 | 1"x1" | 40 | 40 | 8 | 6 | 283x152x174 | 3132 |
| DB370 | 0.6 | 0.8 | 1"x1" | 50 | 65 | 8 | 9.5 | 325x188x217 | 2220 |
| DB380 | 0.75 | 1 | 1"x1" | 60 | 70 | 8 | 11.2 | 350x186x223 | 2030 |
| KF-1 | 0.37 | 0.5 | 1"x1" | 40 | 40 | 8 | 6 | 283x152x174 | 3132 |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian