electroplated submersible electric pumps
View more specifications electroplated submersible electric pumps for you| MODEL | Rated Flow (m3/h) |
Head (m) |
power (Kw) |
Current (V) |
N= r/min |
Hz | Outlet (mm) |
Size (mm) |
Min.Head (m) |
Weight (kg) |
| 70QJ0.8/2-30/13 | 0.8 | 30 | 0.30 | 220 | 2850 | 50 | 20 | 66 | 18 | |
| 70QJ0.8/2-40/16 | 0.8 | 40 | 0.40 | 220 | 2850 | 50 | 20 | 66 | 25 | |
| 70QJ0.8/2-50/20 | 0.8 | 50 | 0.50 | 220 | 2850 | 50 | 20 | 66 | 40 | |
| 90QJ1.5/4-30/7 | 1.5 | 30 | 0.4 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 86 | 18 | |
| 90QJ1.5/4-40/9 | 1.5 | 40 | 0.6 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 86 | 27 | |
| 90QJ1.5/4-50/11 | 1.5 | 50 | 0.80 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 86 | 36 | |
| 90QJ1.5/4-65/14 | 1.5 | 65 | 1.1 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 86 | 48 | |
| 90QJ1.5/4-100/20 | 1.5 | 100 | 1.5 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 86 | 63 | |
| 100QJ1.5/5-45/8 | 1.5 | 30 | 0.40 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 18 | |
| 100QJ2/5-40/8 | 2 | 40 | 0.55 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 24 | |
| 100QJ1.5/5-45/8 | 1.5 | 45 | 0.60 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 27 | |
| 100QJ2/5-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 30 | |
| 100QJ1.5/5-55/10 | 1.5 | 55 | 0.80 | 220 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 33 | |
| 100QJ2/5-40/8 | 2 | 40 | 0.55 | 380 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 24 | |
| 100QJ2/5-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 380 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 30 | |
| 100QJ2/5-70/14 | 2 | 70 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 42 | |
| 100QJ2/5-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 380 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 60 | |
| 100QJ2/5-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | 380 | 2850 | 50 | 25 | 96 | 90 | |
| 100QJ5/8-16/4 | 5 | 16 | 0.55 | 220 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 9.6 | |
| 100QJ5/8-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 220 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 14.4 | |
| 100QJ5/8-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 21.6 | |
| 100QJ5/8-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 380 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 28.8 | |
| 100QJ5/8-64/16 | 5 | 64 | 2.2 | 380 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 38.4 | |
| 100QJ5/8-88/22 | 5 | 88 | 3 | 380 | 2850 | 50 | 40 | 96 | 52.8 | |
| 150QJ15-55/5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 34 | |
| 150QJ15-77/7 | 15 | 77 | 7.5 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 47 | |
| 150QJ15-143/11 | 15 | 143 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 89 | |
| 150QJ20-54/6 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 24 | |
| 150QJ20-72/8 | 20 | 72 | 7.5 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 31 | |
| 150QJ20-108/11 | 20 | 108 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | 80 | 143 | 46 |


Chinese
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian